
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市中央区黒門8-38 | m2 | 2,780万円 | 平成23年10月リフォーム済み | |
| 2 | 福岡市中央区荒戸3-3-72 | m2 | 2,300万円 | ||
| 3 | 福岡市中央区渡辺通3-10-28 | m2 | 1,050万円 | 賃料:78,000円/月 | |
| 4 | 福岡市中央区高砂1-19-22 | m2 | 950万円 | 賃料:70,000円/月 | |
| 5 | 福岡市南区大楠1-9-18 | m2 | 250万円 | 賃料:28,000円/月 | |
| 6 | 福岡市中央区白金2-4-28 | m2 | 190万円 | 賃料:30,000円/月 | |
| 7 | 福岡市早良区百道浜3-3-5 | m2 | 5,800万円 | ルーフバルコニー:96.04㎡ | |
| 8 | 福岡市中央区大名1-9-25 | m2 | 1,440万円 | リノベーション済 | |
| 9 | 福岡市城南区別府3-17-3 | m2 | 280万円 | ||
| 10 | 福岡市南区長住5-16-28 | m2 | 1,940万円 | リフォーム済 | |
| 11 | 福岡市南区桧原2-26-9 | m2 | 460万円 | ||
| 12 | 福岡市中央区大名2-10-31 | m2 | 400万円 | ||
| 13 | 福岡市中央区港2-5-3 | m2 | 1,980万円 | H.23.6月リフォーム済 | |
| 14 | 福岡市中央区輝国2-13-2 | m2 | 180万円 | 予定年収33.6万 利回り18.66% |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市東区香椎駅東4-57-1 | 165.29m2 | 1,190万円 | 平成23年10月 内装外装リフォーム済み | |
| 2 | 糸島市志摩師吉141-156 | 165.34m2 | 1,090万円 | 駐車3台可 |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市城南区田島5-19-34 | 191.39m2 | 1,740万円 | 駐車場2台分 | |
| 2 | 福岡市早良区賀茂1-29- | 196.52m2 | 1,980万円 | 建築条件:無し |