
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市博多区井相田3-5-10 | 18,700万円 | 要農地転用 |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 北九州市小倉南区城野 | 59,000万円 | |||
| 2 | 福岡市南区横手 | 37,000万円 | |||
| 3 | 福岡市城南区鳥飼 | 28,000万円 | |||
| 4 | 福岡市中央区天神3丁目 | 12,500万円 | H.20.6 リノベーション済 |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市東区箱崎ふ頭6-7-11 | 32万円 | 1階:倉庫 2階:事務所 | ||
| 2 | 福岡市中央区舞鶴2-4-13 | 8万円 | 5階 C室 | ||
| 3 | 福岡市中央区舞鶴2-4-13 | 10万円 | 4階 B室 | ||
| 4 | 福岡市中央区舞鶴2-4-13 | 8万円 | 5階 A室 |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市城南区別府3-2-5 | 29万円 |
No |
所在地 |
地積 |
価格 |
備考 |
詳細 |
| 1 | 福岡市中央区大手門3-8-6 | 3,700万円 | 現況賃料:215500円 |