HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆Cradle garden 大野城市南ヶ丘第8 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,899万円 ~ 2,999万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市南ヶ丘3-18-8 |
土地面積 | 189.80㎡ ~ 212.24㎡ |
建物面積 | 91.11㎡ ~ 92.73㎡ |
◆Cradle garden 筑紫野市光が丘第3 全2棟 (2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,699万円 ~ 2,899万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市光が丘1丁目21-4 |
土地面積 | 118.04㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
◆アークテラス 小倉5丁目 全4棟(2020年12月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,800万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市小倉5-13 |
土地面積 | 184.92㎡ |
建物面積 | 112.66㎡ |
◆Cradle garden 大野城市上大利第2 全3棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,599万円 ~ 3,999万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市上大利5丁目19-1 |
土地面積 | 100.65㎡ ~ 115.68㎡ |
建物面積 | 90.72㎡ ~ 103.27㎡ |
◆Blooming Garden 筑紫野市大字原 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,680万円 ~ 2,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市大字原716-37 |
土地面積 | 199.16㎡ ~ 199.17㎡ |
建物面積 | 103.29㎡ ~ 107.23㎡ |
◆Cradle garden 春日市天神山第3 全4棟(2020年10月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,899万円 ~ 3,099万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市天神山1-148 |
土地面積 | 129.72㎡ ~ 130.16㎡ |
建物面積 | 91.92㎡ ~ 92.34㎡ |
◆FIT 東区名島4丁目1期 全3棟(2020年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,198万円 ~ 3,498万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区名島4丁目9 |
土地面積 | 116.87㎡ ~ 123.22㎡ |
建物面積 | 98.61㎡ ~ 103.50㎡ |
◆GRAFARE 東区原田 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.9万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区原田3-4-52 |
土地面積 | 149.76㎡ |
建物面積 | 96.88㎡ |
◆Cradle garden 筑紫野市上古賀第2 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,499万円 ~ 2,699万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市上古賀4-10-8 |
土地面積 | 102.41㎡ ~ 114.84㎡ |
建物面積 | 90.72㎡ ~ 91.93㎡ |
◆KEIAI FiT 東区香椎4期 全1棟(2020年10月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,698万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区香椎6-1-10 |
土地面積 | 127.53㎡ |
建物面積 | 103.09㎡ |
◆Blooming Garden 早良区野芥8丁目4期 全1棟(2021年1月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,280万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.4万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市早良区野芥8-39-12 |
土地面積 | 132.59㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
◆FIT 筑紫野市二日市北8丁目1期 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,798万円 ~ 3,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市二日市北8丁目1期 |
土地面積 | 153.69㎡ ~ 174.38㎡ |
建物面積 | 106.41㎡ ~ 111.78㎡ |
◆FIT 福津市花見の里1丁目1期 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,398万円 ~ 2,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市花見の里1丁目8-13 |
土地面積 | 132.09㎡ ~ 137.86㎡ |
建物面積 | 107.64㎡ |
◆FIT 東区雁の巣1丁目2期 全1棟 (2020年12月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区雁の巣1丁目44-11 |
土地面積 | 132.56㎡ |
建物面積 | 103.50㎡ |
◆KEIAI FiT 城南区松山1期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 ~ 4,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区松山2-39-8 |
土地面積 | 134.97㎡ ~ 147.58㎡ |
建物面積 | 10.33㎡ ~ 115.10㎡ |
◆KEIAI FiT 春日市ちくし台1期 全2棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,690万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 春日市ちくし台2丁目8 |
土地面積 | 136.51㎡ |
建物面積 | 102.67㎡ |
◆KEIAI FiT 福津市東福間2期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,880万円 ~ 2,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市東福間7丁目7-9 |
土地面積 | 170.40㎡ ~ 171.74㎡ |
建物面積 | 101.02㎡ ~ 102.67㎡ |
◆FIT 西区今宿青木1期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,248万円 ~ 3,398万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.3万円~ |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市西区今宿青木788-2 |
土地面積 | 196.61㎡ ~ 216.30㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ ~ 108.06㎡ |
◆アークテラス紫 全2棟(2020年5月末完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,400万円 ~ 3,600万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.7万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市紫6丁目22-5 |
土地面積 | 187.11㎡ ~ 198.41㎡ |
建物面積 | 110.95㎡ ~ 114.75㎡ |
◆Blooming Garden 早良区重留3丁目 全1棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,280万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区重留3丁目20-1 |
土地面積 | 116.62㎡ |
建物面積 | 90.46㎡ |
◆Cradle garden 博多区諸岡第7 全4棟(2020年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,599万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 3LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市博多区諸岡2-10-14 |
土地面積 | 113.31㎡ ~ 117.42㎡ |
建物面積 | 100.44㎡ ~ 105.29㎡ |
◆Blooming Garden 太宰府市水城4丁目3期 (2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,290万円 ~ 3,390万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 太宰府市水城4丁目11-1 |
土地面積 | 165.98㎡ ~ 166.00㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ ~ 103.50㎡ |
◆Cradle garden 春日市松ヶ丘第7 全2棟(2020年9月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,799万円 ~ 2,899万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市松ヶ丘4-35 |
土地面積 | 130.01㎡ ~ 131.96㎡ |
建物面積 | 92.34㎡ ~ 93.15㎡ |
◆Cradle garden 春日市日の出町第1 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,699万円 ~ 3,799万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円~ |
間取り | 4DK~4LDK |
所在地 | 春日市日の出町6丁目22 |
土地面積 | 140.93㎡ ~ 145.77㎡ |
建物面積 | 104.89㎡ ~ 107.89㎡ |
(1〜24件目 / 214棟)