HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆KEIAI FiT 南区桧原1期 全3棟(2020年12月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,150万円 ~ 3,550万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.1万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区桧原2丁目6-13 |
土地面積 | 134.60㎡ ~ 151.73㎡ |
建物面積 | 11.85㎡ ~ 104.33㎡ |
◆kurumie 大野城市乙金2期 全5棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,690万円 ~ 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円~ |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 大野城市乙金1-10-16 |
土地面積 | 143.80㎡ ~ 154.67㎡ |
建物面積 | 88.59㎡ ~ 100.28㎡ |
◆Cradle garden 福津市東福間第5 全2棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,399万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市東福間6-16-10 |
土地面積 | 207.23㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
◆Cradle garden 大野城市平野台第5 全2棟(2021年2月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,499万円 ~ 2,599万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市平野台4-26-10 |
土地面積 | 180.78㎡ ~ 190.55㎡ |
建物面積 | 95.98㎡ |
◆Cradle garden 東区三苫第9 全3棟(2021年2月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,199万円 ~ 3,499万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区三苫1-16-10 |
土地面積 | 161.13㎡ ~ 177.55㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
◆Blooming Garden 早良区重留3丁目 全1棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,995万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区重留3丁目20-1 |
土地面積 | 116.62㎡ |
建物面積 | 90.46㎡ |
◆Cradle garden 大野城市上大利第2 全3棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,299万円 ~ 3,799万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市上大利5丁目19-1 |
土地面積 | 100.65㎡ ~ 115.68㎡ |
建物面積 | 90.72㎡ ~ 103.27㎡ |
◆筑紫野市天山 全1棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,280万円 |
---|---|
月々お支払い | 約5.8万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市大字天山671-3 |
土地面積 | 137.08㎡ |
建物面積 | 96.88㎡ |
◆GRAFARE 東区唐原 全1棟(2021年3月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,590万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区唐原7-12-11 |
土地面積 | 202.56㎡ |
建物面積 | 95.64㎡ |
◆Blooming Garden 早良区飯倉8丁目2期 全1棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区飯倉8-22-17 |
土地面積 | 156.69㎡ |
建物面積 | 103.92㎡ |
◆FIT 南区老司5丁目2期 全4棟(2021年2月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,498万円 ~ 3,698万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区老司5丁目4-37 |
土地面積 | 170.96㎡ ~ 232.78㎡ |
建物面積 | 112.20㎡ ~ 118.41㎡ |
◆FIT 南区井尻3丁目1期 全2棟(2021年1月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,698万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市南区井尻3丁目34-5 |
土地面積 | 150.11㎡ |
建物面積 | 106.82㎡ |
◆FIT 南区柏原1丁目5期 全2棟(2021年2月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,098万円 ~ 3,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区柏原1丁目39-1 |
土地面積 | 170.75㎡ ~ 171.23㎡ |
建物面積 | 108.88㎡ ~ 118.83㎡ |
◆Livele Garden.S 東区香住ヶ丘4丁目第四 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市東区香住ヶ丘4-10-30 |
土地面積 | 134.96㎡ |
建物面積 | 104.34㎡ |
◆FIT 篠栗町尾仲8期 全1棟(2021年2月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.9万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 篠栗町尾仲915-4 |
土地面積 | 124.59㎡ |
建物面積 | 109.49㎡ |
◆KEIAI FiT 南区西長住1期 全2棟(2021年2月下旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.7万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市南区西長住2丁目27 |
土地面積 | 126.88㎡ |
建物面積 | 96.31㎡ ~ 100.61㎡ |
◆GRAFARE 西区今宿東2期 全2棟(2021年3月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,280万円 ~ 3,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市西区今宿東3丁目5-5 |
土地面積 | 154.42㎡ ~ 154.70㎡ |
建物面積 | 91.91㎡ ~ 92.73㎡ |
◆リベロスクウェア茶山Ⅱ 全2棟 (2020年4月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 4,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区茶山2丁目1-1 |
土地面積 | 124.77㎡ |
建物面積 | 99.34㎡ |
◆アークテラス 津屋崎 全6棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,400万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市津屋崎5-8 |
土地面積 | 150.09㎡ |
建物面積 | 102.67㎡ |
◆FIT 東区西戸崎3丁目1期 全2棟(2021年2月下旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区西戸崎3丁目3-15 |
土地面積 | 191.17㎡ |
建物面積 | 111.78㎡ |
◆Blooming Garden 太宰府市朱雀4丁目 全2棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 太宰府市朱雀4-11-2 |
土地面積 | 119.93㎡ |
建物面積 | 99.36㎡ |
◆LIGNAGE 糸島市神在東19-1期 全2棟 (2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,380万円 ~ 2,680万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.1万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市神在47-1 |
土地面積 | 158.18㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆Cradle garden 糸島市加布里第4 全2棟 (2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,499万円 ~ 2,699万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市加布里554 |
土地面積 | 186.12㎡ ~ 243.43㎡ |
建物面積 | 93.96㎡ ~ 98.01㎡ |
◆GRAFARE 福津市花見の里 全1棟(2021年2月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,995万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市花見の里1-2-5 |
土地面積 | 171.91㎡ |
建物面積 | 96.05㎡ |
(1〜24件目 / 176棟)