HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 価格が高い順
◆早良区南庄3丁目 全2棟(2020年10月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,489万円 ~ 4,889万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.5万円~ |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市早良区南庄3丁目1-5 |
土地面積 | 87.69㎡ ~ 99.80㎡ |
建物面積 | 82.39㎡ ~ 87.77㎡ |
◆リベロスクウェア別府Ⅲ 全2棟(2021年4月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,698万円 |
---|---|
月々お支払い | 約12.1万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区別府6-8-10 |
土地面積 | 66.66㎡ |
建物面積 | 100.40㎡ |
◆LIGNAGE 早良区飯倉20-1期◆ 全3棟(2021年6月下旬完成予定)
新築一戸建て
価格 | 4,480万円 ~ 4,680万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.5万円~ |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 福岡市早良区飯倉7-17-10 |
土地面積 | 142.98㎡ ~ 142.99㎡ |
建物面積 | 107.23㎡ ~ 109.30㎡ |
◆KEIAI FiT 大野城市栄町1期 全3棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,380万円 ~ 4,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市栄町2丁目4-26 |
土地面積 | 102.25㎡ ~ 126.91㎡ |
建物面積 | 91.29㎡ ~ 101.85㎡ |
◆アークテラス ちくし台5丁目Ⅰ 全3棟(2021年3月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,520万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.6万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市ちくし台5 |
土地面積 | 185.70㎡ |
建物面積 | 110.77㎡ |
◆KEIAI FiT 城南区松山1期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 ~ 4,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区松山2-39-8 |
土地面積 | 134.97㎡ ~ 147.58㎡ |
建物面積 | 10.33㎡ ~ 115.10㎡ |
◆LIGNAGE 早良区賀茂20-1期 全2棟(2021年3月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 ~ 4,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円~ |
間取り | 3K~3LDK |
所在地 | 福岡市早良区賀茂2-37-10 |
土地面積 | 117.60㎡ ~ 117.61㎡ |
建物面積 | 92.74㎡ ~ 93.98㎡ |
◆KEIAI FiT 城南区茶山2期 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 4,450万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区茶山4丁目22-2 |
土地面積 | 124.50㎡ |
建物面積 | 99.37㎡ |
◆FIT 城南区田島4丁目1期 全2棟(2021年4月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,398万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.3万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区田島4丁目6-5 |
土地面積 | 194.54㎡ |
建物面積 | 106.40㎡ |
◆リベロスクウェア茶山Ⅱ 全2棟 (2020年4月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 4,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区茶山2丁目1-1 |
土地面積 | 124.77㎡ |
建物面積 | 99.34㎡ |
◆KEIAI FiT 博多区那珂1期 全1棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市博多区那珂5-11-4 |
土地面積 | 104.98㎡ |
建物面積 | 97.29㎡ |
◆FIT 粕屋町原町3丁目1期 全1棟(2021年5月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,198万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.8万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡粕屋町原町3-11-31 |
土地面積 | 180.20㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆KEIAI FiT 西区生の松原2期 全2棟(2021年4月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,980万円 ~ 4,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.2万円~ |
間取り | 4LDK+S~5LDK |
所在地 | 福岡市西区生の松原3-6-25 |
土地面積 | 187.58㎡ ~ 225.85㎡ |
建物面積 | 112.20㎡ ~ 115.51㎡ |
◆KEIAI FiT 南区横手1期 全1棟(2021年3月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 ~ 4,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円~ |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市南区横手2丁目11-28 |
土地面積 | 112.15㎡ |
建物面積 | 95.74㎡ |
◆KEIAI FiT 南区西長住1期 全2棟(2021年2月下旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.7万円 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市南区西長住2丁目27 |
土地面積 | 126.88㎡ |
建物面積 | 96.31㎡ ~ 100.61㎡ |
◆kurumie 大野城市川久保 全6棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,890万円 ~ 4,100万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.0万円~ |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 大野城市川久保3-12-48 |
土地面積 | 140.82㎡ ~ 189.03㎡ |
建物面積 | 88.59㎡ ~ 99.04㎡ |
◆FIT 南区南大橋2丁目3期 全2棟(2021年5月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 ~ 4,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区南大橋2-30-15 |
土地面積 | 144.82㎡ ~ 147.68㎡ |
建物面積 | 106.18㎡ ~ 109.27㎡ |
◆LIGNAGE 春日市天神山20-1期 全2棟 (2021年3月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,080万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市天神山4丁目170 |
土地面積 | 165.01㎡ ~ 165.09㎡ |
建物面積 | 105.61㎡ ~ 105.99㎡ |
◆KEIAI FiT 早良区田村1期 全2棟 (2021年4月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,880万円 ~ 4,080万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区田村6丁目18-14 |
土地面積 | 181.69㎡ ~ 193.79㎡ |
建物面積 | 110.13㎡ ~ 110.96㎡ |
◆FIT 東区箱崎2丁目1期 全1棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目31-15 |
土地面積 | 90.84㎡ |
建物面積 | 100.60㎡ |
◆FIT 城南区七隈3丁目1期 全1棟(2021年2月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区七隈3丁目21-4 |
土地面積 | 166.12㎡ |
建物面積 | 117.25㎡ |
◆KEIAI FiT 博多区竹下1期 全2棟(2020年9月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円 |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 福岡市博多区竹下4丁目4-4 |
土地面積 | 109.72㎡ |
建物面積 | 95.22㎡ |
◆kurumie 大野城市乙金2期 全5棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,690万円 ~ 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円~ |
間取り | 3LDK~4LDK |
所在地 | 大野城市乙金1-10-16 |
土地面積 | 143.80㎡ ~ 154.67㎡ |
建物面積 | 88.59㎡ ~ 100.28㎡ |
◆Blooming Garden 早良区飯倉8丁目2期 全1棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市早良区飯倉8-22-17 |
土地面積 | 156.69㎡ |
建物面積 | 103.92㎡ |
(1〜24件目 / 176棟)