HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆Blooming Garden 糟屋郡篠栗町田中 全3棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,450万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.8万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡篠栗町田中54-9 |
土地面積 | 135.64㎡ |
建物面積 | 100.39㎡ |
◆Blooming Garden 春日市天神山1丁目 全2棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 春日市天神山1丁目47 |
土地面積 | 100.96㎡ |
建物面積 | 93.57㎡ |
◆FIT 南区柏原1丁目6期 全1棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区柏原1-44-56 |
土地面積 | 168.65㎡ |
建物面積 | 115.84㎡ |
◆FIT 筑紫野市大字原田2期 全1棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,648万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市大字原田455-36 |
土地面積 | 268.83㎡ |
建物面積 | 116.34㎡ |
◆FIT 春日市大谷8丁目1期 全3棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,398万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市大谷8-21 |
土地面積 | 119.42㎡ |
建物面積 | 99.36㎡ |
◆アークテラス 小笹2丁目Ⅱ (2020年3月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.9万円 |
間取り | 3K |
所在地 | 福岡市中央区小笹2丁目12-5 |
土地面積 | 101.70㎡ |
建物面積 | 107.60㎡ |
◆Cradle garden 筑紫野市光が丘第4 全2棟(2021年2月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,699万円 ~ 2,799万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市光が丘1丁目5-14 |
土地面積 | 110.92㎡ ~ 112.96㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 95.98㎡ |
◆KEIAI FiT 春日市若葉台西1期 全2棟(2020年10月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,348万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.6万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市若葉台西3丁目18 |
土地面積 | 156.47㎡ |
建物面積 | 104.54㎡ |
◆FIT 那珂川市片縄2丁目2期 全2棟(2021年2月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,398万円 ~ 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.7万円~ |
間取り | 4DK~4LDK |
所在地 | 那珂川市片縄2-68-1 |
土地面積 | 111.99㎡ ~ 132.83㎡ |
建物面積 | 97.29㎡ ~ 110.13㎡ |
◆Blooming Garden 城南区樋井川2丁目3期 全3棟(2021年2月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,680万円 ~ 3,880万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区樋井川2-12-17 |
土地面積 | 171.68㎡ ~ 231.19㎡ |
建物面積 | 102.89㎡ ~ 103.71㎡ |
◆Blooming Garden 筑紫野市大字原 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,580万円 ~ 2,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.6万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市大字原716-37 |
土地面積 | 199.16㎡ ~ 199.17㎡ |
建物面積 | 103.29㎡ ~ 107.23㎡ |
◆Livele Garden.S 西区下山門第七 全3棟(2021年1月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,148万円 ~ 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.1万円~ |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
所在地 | 福岡市西区下山門2丁目5-8 |
土地面積 | 78.02㎡ ~ 79.34㎡ |
建物面積 | 97.29㎡ ~ 120.05㎡ |
◆Livele Garden.S 南区長住第五 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,698万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区長住5-1-32 |
土地面積 | 159.16㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆Cradle garden 筑紫野市光が丘第3 全2棟 (2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,699万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市光が丘1丁目21-4 |
土地面積 | 118.04㎡ |
建物面積 | 95.58㎡ |
◆Cradle garden 糸島市前原北第4 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,299万円 ~ 2,499万円 |
---|---|
月々お支払い | 約5.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市前原北1丁目9-34 |
土地面積 | 122.17㎡ ~ 122.65㎡ |
建物面積 | 93.15㎡ ~ 96.38㎡ |
◆KEIAI FiT 福津市東福間2期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,880万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市東福間7丁目7-9 |
土地面積 | 171.74㎡ |
建物面積 | 102.67㎡ |
◆筑紫野市二日市北5丁目3期 全2棟(2020年8月下旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.1万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 筑紫野市二日市北5丁目2-10 |
土地面積 | 205.73㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
◆春日市平田台4丁目 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,880万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.0万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市平田台4-80 |
土地面積 | 165.08㎡ ~ 165.09㎡ |
建物面積 | 98.95㎡ ~ 99.36㎡ |
◆FIT 博多区浦田1丁目2期 全1棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市博多区浦田1-5-14 |
土地面積 | 142.66㎡ |
建物面積 | 109.30㎡ |
◆GRAFARE 糸島市板持 全2棟(2021年1月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 2,790万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市板持1丁目19-2 |
土地面積 | 190.79㎡ |
建物面積 | 96.05㎡ |
◆FIT 大野城市畑ケ坂2丁目1期 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.9万円 |
間取り | 4LDK+S |
所在地 | 大野城市畑ケ坂2丁目6-7 |
土地面積 | 165.01㎡ |
建物面積 | 98.53㎡ |
◆FIT 東区名島4丁目1期 全3棟(2020年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,198万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区名島4丁目9 |
土地面積 | 122.33㎡ |
建物面積 | 99.57㎡ |
◆KEIAI FiT 城南区松山1期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 ~ 4,480万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区松山2-39-8 |
土地面積 | 134.97㎡ ~ 147.58㎡ |
建物面積 | 10.33㎡ ~ 115.10㎡ |
◆Cradle garden 大野城市南ヶ丘第8 全2棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,899万円 ~ 2,999万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市南ヶ丘3-18-8 |
土地面積 | 189.80㎡ ~ 212.24㎡ |
建物面積 | 91.11㎡ ~ 92.73㎡ |
(25〜48件目 / 176棟)