HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆LIGNAGE 城南区片江20-1期 全2棟(2021年4月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 ~ 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円~ |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市城南区片江3丁目23-14 |
土地面積 | 122.04㎡ ~ 122.05㎡ |
建物面積 | 94.39㎡ ~ 96.26㎡ |
◆Livele Garden.S 福津市福間駅東第二 全1棟(2021年5月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.9万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市福間駅東3-14-33 |
土地面積 | 324.82㎡ |
建物面積 | 115.93㎡ |
◆Cradle garden 粕屋町長者原東第1 全1棟(2021年3月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,199万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡粕屋町長者原東3-10 |
土地面積 | 120.30㎡ |
建物面積 | 93.96㎡ |
◆Livele Garden.S 東区高美台1丁目第三 全3棟(2021年7月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,498万円 ~ 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.0万円~ |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市東区高美台1丁目23-3 |
土地面積 | 169.91㎡ ~ 171.84㎡ |
建物面積 | 110.12㎡ ~ 110.95㎡ |
◆Livele Garden.S 春日市紅葉ヶ丘西第七 全2棟(2021年3月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,298万円 ~ 3,398万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円~ |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 春日市紅葉ヶ丘西4丁目87 |
土地面積 | 145.63㎡ ~ 146.05㎡ |
建物面積 | 105.98㎡ ~ 106.59㎡ |
◆FIT 糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目3期 全1棟(2021年6月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目20-11 |
土地面積 | 182.82㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ |
◆KEIAI FiT 東区蒲田1期 全1棟(2021年5月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区蒲田2-16-18 |
土地面積 | 327.99㎡ |
建物面積 | 114.26㎡ |
◆KEIAI FiT 筑紫野市二日市北3期 全2棟(2021年3月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円 |
間取り | 3K~3LDK+S |
所在地 | 筑紫野市二日市北1-12-10 |
土地面積 | 105.88㎡ ~ 107.57㎡ |
建物面積 | 105.57㎡ |
◆Blooming Garden 太宰府市朱雀4丁目 全2棟(2021年2月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,130万円 ~ 3,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.0万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | |
土地面積 | 118.38㎡ ~ 119.93㎡ |
建物面積 | 99.36㎡ ~ 99.98㎡ |
◆Blooming Garden 南区皿山1丁目 全1棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.1万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市南区皿山1-11-33 |
土地面積 | 110.62㎡ |
建物面積 | 88.39㎡ |
◆Livele Garden.S 糸島市篠原西第六 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,698万円 ~ 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市篠原西1-16-46 |
土地面積 | 157.32㎡ ~ 157.34㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆Livele Garden.S 城南区東油山第七 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,448万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.8万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福岡市城南区東油山2丁目13-26 |
土地面積 | 140.59㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
◆Cradle garden 春日市日の出町第1 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,699万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市日の出町6丁目22 |
土地面積 | 140.93㎡ |
建物面積 | 104.89㎡ |
◆Cradle garden 東区松島第2 全1棟(2020年12月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,299万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区松島3丁目10-2 |
土地面積 | 109.43㎡ |
建物面積 | 91.93㎡ |
◆FIRST TOWN 西区野方3丁目 全2棟(2021年3月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,895万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 3K~3LDK |
所在地 | 福岡市西区野方3丁目55-22 |
土地面積 | 144.98㎡ |
建物面積 | 86.27㎡ |
◆FIRST TOWN 南区中尾2丁目 全3棟(2020年8月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,195万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区中尾2丁目4-21 |
土地面積 | 149.47㎡ |
建物面積 | 99.63㎡ |
◆春日市白水池3丁目 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市白水池3-76-1 |
土地面積 | 169.43㎡ |
建物面積 | 100.81㎡ |
◆城南区七隈5丁目 全4棟(2020年11月中旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 ~ 4,080万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市城南区七隈5丁目12-8 |
土地面積 | 145.00㎡ ~ 157.76㎡ |
建物面積 | 101.43㎡ ~ 102.05㎡ |
◆FIT 東区西戸崎3丁目1期 全2棟(2021年2月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区西戸崎3丁目3-15 |
土地面積 | 191.17㎡ |
建物面積 | 111.78㎡ |
◆リベロスクウェア名島 全5棟(2020年12月完成)◆



値下しました
新築一戸建て
価格 | 売約済み |
---|---|
月々お支払い | 売約済み |
間取り | 売約済み |
所在地 | 福岡市東区名島4丁目39-8 |
土地面積 | お問い合わせください |
建物面積 | お問い合わせください |
◆FIT 筑紫野市原田3丁目2期 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,198万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.2万円 |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 筑紫野市原田3丁目11-5 |
土地面積 | 151.97㎡ |
建物面積 | 115.92㎡ |
◆FIT 福津市宮司6丁目4期 全4棟(2021年7月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,798万円 ~ 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市宮司6丁目14-11 |
土地面積 | 208.85㎡ ~ 209.06㎡ |
建物面積 | 112.61㎡ ~ 116.83㎡ |
◆FIT 東区箱崎2丁目1期 全1棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目31-15 |
土地面積 | 90.84㎡ |
建物面積 | 100.60㎡ |
◆KEIAI FiT 大野城市若草2期 全2棟(2021年3月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 大野城市若草3丁目-42 |
土地面積 | 142.02㎡ |
建物面積 | 108.47㎡ |
(73〜96件目 / 190棟)