HOME
>
新築一戸建て一覧
地域別一戸建て(新築・中古)
福岡県の一戸建て(新築・中古) / 新着順
◆KEIAI FiT 糸島市志摩師吉1期 全3棟(2021年2月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,780万円 ~ 2,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.1万円~ |
間取り | 3K~4LDK |
所在地 | 糸島市志摩師吉5-14 |
土地面積 | 198.46㎡ ~ 216.54㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ ~ 116.33㎡ |
◆LIGNAGE 城南区片江20-1期 全2棟(2021年4月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 ~ 3,980万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円~ |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市城南区片江3丁目23-14 |
土地面積 | 122.04㎡ ~ 122.05㎡ |
建物面積 | 94.39㎡ ~ 96.26㎡ |
◆Livele Garden.S 福津市福間駅東第二 全1棟(2021年5月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.9万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市福間駅東3-14-33 |
土地面積 | 324.82㎡ |
建物面積 | 115.93㎡ |
◆Livele Garden.S 東区高美台1丁目第三 全3棟(2021年7月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,498万円 ~ 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.0万円~ |
間取り | 4LDK~4LDK+S |
所在地 | 福岡市東区高美台1丁目23-3 |
土地面積 | 169.91㎡ ~ 171.84㎡ |
建物面積 | 110.12㎡ ~ 110.95㎡ |
◆FIT 糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目3期 全1棟(2021年6月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,598万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡新宮町緑ヶ浜2丁目20-11 |
土地面積 | 182.82㎡ |
建物面積 | 113.44㎡ |
◆KEIAI FiT 東区蒲田1期 全1棟(2021年5月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.7万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区蒲田2-16-18 |
土地面積 | 327.99㎡ |
建物面積 | 114.26㎡ |
◆Livele Garden.S 糸島市篠原西第六 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,698万円 ~ 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約6.9万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糸島市篠原西1-16-46 |
土地面積 | 157.32㎡ ~ 157.34㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆Livele Garden.S 城南区東油山第七 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,448万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.8万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福岡市城南区東油山2丁目13-26 |
土地面積 | 140.59㎡ |
建物面積 | 105.16㎡ |
◆Cradle garden 春日市日の出町第1 全2棟(2020年10月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,699万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市日の出町6丁目22 |
土地面積 | 140.93㎡ |
建物面積 | 104.89㎡ |
◆Cradle garden 東区松島第2 全1棟(2020年12月上旬完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,299万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市東区松島3丁目10-2 |
土地面積 | 109.43㎡ |
建物面積 | 91.93㎡ |
◆FIRST TOWN 西区野方3丁目 全2棟(2021年3月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,895万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.4万円 |
間取り | 3K~3LDK |
所在地 | 福岡市西区野方3丁目55-22 |
土地面積 | 144.98㎡ |
建物面積 | 86.27㎡ |
◆春日市白水池3丁目 全2棟(2020年11月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 春日市白水池3-76-1 |
土地面積 | 169.43㎡ |
建物面積 | 100.81㎡ |
◆FIT 福津市宮司6丁目4期 全4棟(2021年7月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,798万円 ~ 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市宮司6丁目14-11 |
土地面積 | 208.85㎡ ~ 209.06㎡ |
建物面積 | 112.61㎡ ~ 116.83㎡ |
◆FIT 東区箱崎2丁目1期 全1棟(2020年12月完成)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 福岡市東区箱崎2丁目31-15 |
土地面積 | 90.84㎡ |
建物面積 | 100.60㎡ |
◆KEIAI FiT 大野城市若草2期 全2棟(2021年3月完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,580万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円 |
間取り | 4LDK~5LDK |
所在地 | 大野城市若草3丁目-42 |
土地面積 | 142.02㎡ |
建物面積 | 108.47㎡ |
◆Livele Garden.S 大野城市大城第八 全2棟(2021年4月中旬完成予定)◆
値下しました
新築一戸建て
価格 | 2,798万円 ~ 2,898万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円~ |
間取り | 3LDK~4LDK+S |
所在地 | 大野城市大城3丁目40-8 |
土地面積 | 104.94㎡ ~ 108.41㎡ |
建物面積 | 101.85㎡ ~ 102.67㎡ |
◆KEIAI FiT 志免町別府東1期 全2棟(2021年2月中旬完成)◆
新築一戸建て
価格 | 3,580万円 ~ 3,780万円 |
---|---|
月々お支払い | 約9.2万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 粕屋郡志免町別府東1丁目5-16 |
土地面積 | 177.85㎡ ~ 204.61㎡ |
建物面積 | 102.26㎡ ~ 105.98㎡ |
◆FIT 南区南大橋2丁目3期 全2棟(2021年5月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,998万円 ~ 4,098万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.3万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市南区南大橋2-30-15 |
土地面積 | 144.82㎡ ~ 147.68㎡ |
建物面積 | 106.18㎡ ~ 109.27㎡ |
◆KEIAI FiT 博多区那珂1期 全1棟(2021年2月完成)◆
新築一戸建て
価格 | 4,280万円 |
---|---|
月々お支払い | 約11.0万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福岡市博多区那珂5-11-4 |
土地面積 | 104.98㎡ |
建物面積 | 97.29㎡ |
◆Livele Garden.S 福津市光陽台第二(2021年5月中旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,998万円 ~ 3,198万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.7万円~ |
間取り | 4LDK |
所在地 | 福津市光陽台4-6-1 |
土地面積 | 210.03㎡ ~ 210.73㎡ |
建物面積 | 109.71㎡ ~ 113.44㎡ |
◆Livele Garden.S 福津市福間南第十四 全2棟(2021年6月初旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,298万円 |
---|---|
月々お支払い | 約8.5万円 |
間取り | 3LDK+S |
所在地 | 福津市福間南1-10-34 |
土地面積 | 185.71㎡ |
建物面積 | 107.23㎡ |
◆FIT 粕屋町原町3丁目1期 全1棟(2021年5月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 4,198万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.8万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 糟屋郡粕屋町原町3-11-31 |
土地面積 | 180.20㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
◆KEIAI FiT 西区生の松原2期 全2棟(2021年4月上旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 3,980万円 ~ 4,180万円 |
---|---|
月々お支払い | 約10.2万円~ |
間取り | 4LDK+S~5LDK |
所在地 | 福岡市西区生の松原3-6-25 |
土地面積 | 187.58㎡ ~ 225.85㎡ |
建物面積 | 112.20㎡ ~ 115.51㎡ |
◆Livele Garden.S 大野城市平野台第二十二 全2棟(2021年5月下旬完成予定)◆
新築一戸建て
価格 | 2,798万円 |
---|---|
月々お支払い | 約7.2万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 大野城市平野台4-24-12 |
土地面積 | 190.85㎡ |
建物面積 | 114.27㎡ |
(121〜144件目 / 176棟)