駅徒歩:3 / 土地面積:5 / 建物面積:4
3,810万円 /
4LDK /
土地:291.61㎡
建物:103.91㎡ /
太宰府市水城5-17-13 / 西鉄天神大牟田線「下大利」駅 徒歩18分
物件名 | ◆Blooming Garden 太宰府市水城5丁目 全1棟(2019年12月下旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 太宰府市水城5-17-13 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「下大利」駅 徒歩18分 バス「水城五丁目」停 徒歩2分 |
価格 |
お問い合わせください
|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 291.61㎡ (88.21坪) | 建物面積 | 103.91㎡ (31.43坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
完成時期(築年月) | 2019年12月下旬完成予定 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / IHクッキングヒーター / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎前面道路は広く、車通りも少なく安心です。 ◆耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3・一次エネルギー消費量等級4を取得◆住宅性能評価をダブル取得。長期優良住宅認定! ◆住宅を長持ちさせる防水対策、室内空間を快適に保つ断熱性能 ◆国が定めた耐震等級で最高の3を取得。地震に強い建物と地盤です ◆10年間保証 アフターサポートでお引渡し後も安心 ◆在来工法・ベタ基礎・低ホルムアルデヒド 環境、健康にもやさしい住まいです ◆手すり付階段、バリアフリー ☆未完成の場合→同仕様物件の見学も可能です |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:4
価格:お問い合わせください /
福岡市博多区相生町3-5-11 / JR鹿児島本線「南福岡」駅 徒歩8分
物件名 | ◆博多区相生町3丁目 全2棟(2020年1月中旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区相生町3-5-11 [地図を見る] |
交通 |
JR鹿児島本線「南福岡」駅 徒歩8分 西鉄バス「精華女子短大前」停 徒歩8分 |
価格 |
3,380万円
|
間取り | |
土地面積 | - | 建物面積 | - |
駐車場 | 1台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
完成時期(築年月) | 2020年1月中旬完成予定 | 構造規模 | 木造サイディング貼ルーフィング葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火規制 | 建基法22条指定区域 |
高度規制 | 第二種20m高度地区 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 浄水器 | ||
備考 |
◎福岡空港まで車15分以内!出張や旅行に♪ ◎遊具と池のある中尾公園まで徒歩3分。お花見も楽しめます♪ ◆建物最長20年保証 耐震等級・維持管理対策等級・劣化対策等級・低ホルムアルデヒト発散対策等級→すべて最高等級取得☆一次エネルギー消費量等級4を取得 ◆省エネ構造 屋外からの湿気の影響を受けやすい外壁と床に“水に強い高性能の成型断熱材”ポリスチレンフォームを採用、断熱・気密・通気性を良くしています ◆住宅性能評価 安全な住まい 防犯性にも優れています ☆未完成の場合→同仕様物件のご案内可能☆ ◆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:5 / 土地面積:5 / 建物面積:4
3,510万円 ~ 3,740万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:132.36㎡ ~ 196.81㎡
建物:100.61㎡ ~ 104.13㎡ /
福岡市南区若久5-36-15 / 西鉄天神大牟田線「高宮」駅までバス14分、「皿山1丁目」停 徒歩5分
物件名 | ◆Blooming Garden 南区若久5丁目 全2棟(2019年12月下旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市南区若久5-36-15 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「高宮」駅までバス14分、「皿山1丁目」停 徒歩5分 西鉄天神大牟田線「大橋」 徒歩38分 |
価格 |
3,510万円 ~ 3,740万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 132.36㎡ ~ 196.81㎡(40.04坪 ~ 59.53坪) | 建物面積 | 100.61㎡ ~ 104.13㎡(30.43坪 ~ 31.50坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 50% | 容積率 | 80% ~ 80% |
完成時期(築年月) | 2019年12月下旬完成予定 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2020年1月下旬予定 |
特徴・設備 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 南西向き / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎広場やベンチもある皿山中央公園まで徒歩5分! ◎野多目・堤IC、どちらも車ですぐ! ◎運転免許試験場も車ですぐです♪ ◆耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3・一次エネルギー消費量等級4を取得◆住宅性能評価をダブル取得。長期優良住宅認定! ◆住宅を長持ちさせる防水対策、室内空間を快適に保つ断熱性能 ◆国が定めた耐震等級で最高の3を取得。地震に強い建物と地盤です ◆10年間保証 アフターサポートでお引渡し後も安心 ☆未完成物件の場合→同仕様物件のご見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:4
3,510万円 ~ 3,740万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:151.67㎡ ~ 196.81㎡
建物:103.09㎡ ~ 104.13㎡ /
福岡市城南区樋井川2-18-11 / 地下鉄七隈線「六本松」駅までバス16分、バス「下堤」停 徒歩9分
物件名 | ◆Blooming Garden 城南区樋井川2丁目 全1棟(2019年12月下旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市城南区樋井川2-18-11 [地図を見る] |
交通 |
地下鉄七隈線「六本松」駅までバス16分、バス「下堤」停 徒歩9分 地下鉄七隈線「七隈」駅 徒歩30分 |
価格 |
3,510万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 151.67㎡ ~ 196.81㎡(45.88坪 ~ 59.53坪) | 建物面積 | 103.09㎡ ~ 104.13㎡(31.18坪 ~ 31.50坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 50% | 容積率 | 80% ~ 80% |
完成時期(築年月) | 2019年12月下旬完成予定 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2020年1月中旬予定 |
特徴・設備 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室6畳以上 / IHクッキングヒーター / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎24営業サニー片江店まで徒歩10分! ◎近くの福大通りにはチェーン飲食店やファーストフード店が軒並み揃えています♪ ◆耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3・一次エネルギー消費量等級4を取得◆住宅性能評価をダブル取得。長期優良住宅認定! ◆住宅を長持ちさせる防水対策、室内空間を快適に保つ断熱性能 ◆国が定めた耐震等級で最高の3を取得。地震に強い建物と地盤です ◆10年間保証 アフターサポートでお引渡し後も安心 ☆未完成物件の場合→同仕様物件のご見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:3 / 土地面積:5 / 建物面積:4
2,580万円 ~ 2,610万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:250.50㎡ ~ 275.44㎡
建物:103.30㎡ ~ 103.91㎡ /
福津市宮司浜2-17-7 / JR鹿児島本線「福間」駅 徒歩30分
物件名 | ◆Blooming Garden 福津市宮司浜2丁目 全2棟(2019年12月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福津市宮司浜2-17-7 [地図を見る] |
交通 |
JR鹿児島本線「福間」駅 徒歩30分 ふくつミニバス「宮司浜2丁目」停 徒歩5分 |
価格 |
2,580万円 ~ 2,610万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 250.50㎡ ~ 275.44㎡(75.78坪 ~ 83.32坪) | 建物面積 | 103.30㎡ ~ 103.91㎡(31.25坪 ~ 31.43坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 50% | 容積率 | 80% ~ 80% |
完成時期(築年月) | 2019年12月完成 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 海まで2km以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎徒歩すぐの宮司浜海水浴場は絶好の散歩スポット♪ ◎行き止まり区画の奥に位置するため、交通量もほとんどなく安心 ◆耐震等級3・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3・一次エネルギー消費量等級4を取得◆住宅性能評価をダブル取得。長期優良住宅認定! ◆住宅を長持ちさせる防水対策、室内空間を快適に保つ断熱性能 ◆国が定めた耐震等級で最高の3を取得。地震に強い建物と地盤です ◆10年間保証 アフターサポートでお引渡し後も安心 ☆完成しました→当日の見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:4
2,610万円 ~ 4,299万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:118.41㎡ ~ 250.50㎡
建物:98.95㎡ ~ 103.91㎡ /
福岡市南区南大橋1-21-7 / 西鉄天神大牟田線「大橋」駅 徒歩10分
物件名 | ◆KEIAI FiT 南区南大橋2期 全1棟(2019年7月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市南区南大橋1-21-7 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「大橋」駅 徒歩10分 西鉄バス「 若久団地第二」停 徒歩5分 |
価格 |
4,299万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 118.41㎡ ~ 250.50㎡(35.82坪 ~ 75.78坪) | 建物面積 | 98.95㎡ ~ 103.91㎡(29.93坪 ~ 31.43坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 60% | 容積率 | 80% ~ 150% |
完成時期(築年月) | 2019年7月完成 | 構造規模 | 木造軸組工法2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 防火規制 | 法22条区域 |
高度規制 | 第2種15m高度地区 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 | ||
備考 |
◎筑紫丘小学校・筑紫丘中学校が徒歩圏内!部活で帰りが遅くなっても安心です。 ◎公園も近く、お子様のいるご家庭にも◎ ◆確かな安心は確かな地盤から 地盤品質20年保証 ◆フラット35S対応(金利Bタイプ) ◆キッチン 浄水器一体型シャワー水栓 ◆風呂 オートバスシステム 湯量・油温の設定、保温までワンタッチのフルオートバス。 便利な追い焚き機能付き ☆完成しました→当日のご見学可能☆ |
駅徒歩:4 / 土地面積:4 / 建物面積:4
4,610万円 ~ 4,610万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:119.08㎡ ~ 119.08㎡
建物:103.09㎡ ~ 103.50㎡ /
福岡市南区大橋3-24-8 / 西鉄天神大牟田線「大橋」駅 徒歩10分
物件名 | ◆Blooming Garden 南区大橋3丁目 全3棟(2019年12月完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市南区大橋3-24-8 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「大橋」駅 徒歩10分 西鉄バス「地禄神社」停 徒歩2分 |
価格 |
4,610万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 119.08㎡ ~ 119.08㎡(36.02坪 ~ 36.02坪) | 建物面積 | 103.09㎡ ~ 103.50㎡(31.18坪 ~ 31.31坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% ~ 60% | 容積率 | 200% ~ 200% |
完成時期(築年月) | 2019年12月完成予定 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 角地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎24h営業のマックスバリュエクスプレス大橋店まで徒歩6分の便利な立地 ◎折上天井がオシャレなリビングは開放感抜群。吹き抜けもオシャレ! ◆フラット35S対応(金利Aプラン) ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー ☆未完成物件の場合→同仕様物件のご見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:5 / 土地面積:4 / 建物面積:4
2,780万円 ~ 2,980万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:112.27㎡ ~ 112.28㎡
建物:96.05㎡ ~ 98.53㎡ /
太宰府市大佐野5-6-1 / コミュニティバス「まほろば」「大佐野台入口」停 徒歩3分
物件名 | ◆Blooming Garden 太宰府市大佐野5丁目 全2棟(2019年11月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 太宰府市大佐野5-6-1 [地図を見る] |
交通 |
コミュニティバス「まほろば」「大佐野台入口」停 徒歩3分 JR鹿児島本線「都府楼南」駅 徒歩26分 |
価格 |
2,780万円 ~ 2,980万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 112.27㎡ ~ 112.28㎡(33.96坪 ~ 33.96坪) | 建物面積 | 96.05㎡ ~ 98.53㎡(29.06坪 ~ 29.81坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% ~ 60% | 容積率 | 100% ~ 100% |
完成時期(築年月) | 2019年11月完成 | 構造規模 | 木造サイディング造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 完成 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 |
◎大通りから少し入った立地です ◎周辺には西松屋やドラッグストアもあるので子育て世代にも人気のエリア ◎大通りには飲食店なども多数♪ ◆フラット35S対応(金利Aプラン) ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー ☆完成物件の場合→当日の見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
||
備考 | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 制震・免震・耐震 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 高台に立地 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 |
駅徒歩:4 / 土地面積:4 / 建物面積:5
2,980万円 ~ 3,499万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:112.28㎡ ~ 133.27㎡
建物:98.53㎡ ~ 112.18㎡ /
糟屋郡粕屋町長者原西2丁目3-3 / JR篠栗線「原町」駅 徒歩10分
物件名 | ◆Cradle darden 糟屋郡粕屋町長者原西第1 全2棟(2019年11月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡粕屋町長者原西2丁目3-3 [地図を見る] |
交通 |
JR篠栗線「原町」駅 徒歩10分 JR香椎線「伊賀」駅 徒歩8分 |
価格 |
3,499万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 112.28㎡ ~ 133.27㎡(33.96坪 ~ 40.31坪) | 建物面積 | 98.53㎡ ~ 112.18㎡(29.81坪 ~ 33.93坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% ~ 60% | 容積率 | 100% ~ 200% |
完成時期(築年月) | 2019年11月 | 構造規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | プロパンガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 防火規制 | 建基法22条指定区域 |
高度規制 | - | 現況 | 完成 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 即日 |
特徴・設備 |
設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 山が見える / 市街地が近い / 海まで2km以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / ルーフバルコニー / 周辺交通量少なめ / 浄水器 住宅ローン情報 |
||
備考 |
◎イオンモール福岡・大型のショッピングモールの近く♪ ◎博多駅へのアクセスも◎ 電車で約12分、始発と終電も充実。 ◎前面道路は広く、車通りも少ないので安心、平坦地です ◎空港へのアクセスも良好 ◆耐震等級3同程度・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3は全て最高等級! 一次エネルギー消費量等級4を取得 |
駅徒歩:5 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,098万円 ~ 3,398万円 /
3LDK ~ 3LDK /
土地:187.50㎡ ~ 215.96㎡
建物:96.47㎡ ~ 112.71㎡ /
福岡市東区香椎6-32-22 / JR香椎線「香椎神宮」駅 徒歩5分
物件名 | ◆FIT 東区香椎6丁目2期 全3棟(2020年2月上旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎6-32-22 [地図を見る] |
交通 |
JR香椎線「香椎神宮」駅 徒歩5分 西鉄バス「不動ケ浦」停 徒歩3分 |
価格 |
3,098万円 ~ 3,398万円
|
間取り | 3LDK ~ 3LDK |
土地面積 | 187.50㎡ ~ 215.96㎡(56.72坪 ~ 65.33坪) | 建物面積 | 96.47㎡ ~ 112.71㎡(29.18坪 ~ 34.09坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 50% | 容積率 | 80% ~ 80% |
完成時期(築年月) | 2020年2月上旬完成予定 | 構造規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火規制 | - |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2020年2月下旬予定 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキ | ||
備考 |
◎大通りから少し入った立地です ◎周辺には公園や内科もありますよ! ◎博多駅まで30分以内でアクセス可能 ◆フラット35S対応(金利Aプラン) ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー ☆未完成物件の場合!→同仕様のご見学可能☆ご案内・物件資料のご請求はお気軽にどうぞ |
駅徒歩:4 / 土地面積:4 / 建物面積:4
4,099万円 ~ 4,199万円 /
4LDK ~ 4LDK /
土地:137.14㎡ ~ 137.35㎡
建物:102.06㎡ ~ 102.89㎡ /
福岡市早良区干隈4丁目13-22 / 地下鉄七隈線「野芥」駅 徒歩13分
物件名 | ◆Cradle garden 早良区干隈第11 全2棟(2020年2月上旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区干隈4丁目13-22 [地図を見る] |
交通 |
地下鉄七隈線「野芥」駅 徒歩13分 西鉄バス「大坪」停 徒歩3分 |
価格 |
4,099万円 ~ 4,199万円
|
間取り | 4LDK ~ 4LDK |
土地面積 | 137.14㎡ ~ 137.35㎡(41.48坪 ~ 41.55坪) | 建物面積 | 102.06㎡ ~ 102.89㎡(30.87坪 ~ 31.12坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% ~ 50% | 容積率 | 80% ~ 80% |
完成時期(築年月) | 2020年2月上旬 | 構造規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス |
土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 防火規制 | 建基法22条指定区域 |
高度規制 | - | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2020年2月中旬 |
