駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,298万円 ~ 3,298万円 /
3K /
土地:187.63㎡ ~ 187.63㎡
建物:113.44㎡ ~ 113.44㎡ /
近隣地区南部筑紫野市二日市北8丁目4-3 / 西鉄天神大牟田線「紫」駅 徒歩10分
人気の角地物件、開放感のある敷地、小中学校安心の徒歩圏内
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆Livele Garden.S 筑紫野市二日市北8丁目第二 全1棟(2021年4月下旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区南部筑紫野市二日市北8丁目4-3 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「紫」駅 徒歩10分 西鉄バス「曙町」停 徒歩2分 |
価格 |
3,298万円
|
間取り | 3K |
土地面積 | 187.63㎡ ~ 187.63㎡ (56.76坪 ~ 56.76坪) | 建物面積 | 113.44㎡ ~ 113.44㎡ (34.32坪 ~ 34.32坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
完成時期(築年月) | 2021年4月下旬完成予定 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2021年5月 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 浄水器 | ||
備考 |
◎紫児童公園のすぐ近く ◎周辺環境も充実、買い物、生活に便利な立地です |
駅徒歩:3 / 土地面積:3 / 建物面積:5
4,180万円 ~ 4,180万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:57.92㎡ ~ 57.92㎡
建物:109.29㎡ ~ 109.29㎡ /
福岡市博多区美野島3丁目4-2 / JR鹿児島本線「博多」 徒歩18分
小中学校、スーパー共に徒歩4分
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆博多区美野島3丁目 全1棟(2021年1月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区美野島3丁目4-2 [地図を見る] |
交通 |
JR鹿児島本線「博多」 徒歩18分 西鉄天神大牟田線「高宮」 徒歩23分 |
価格 |
4,180万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 57.92㎡ ~ 57.92㎡ (17.52坪 ~ 17.52坪) | 建物面積 | 109.29㎡ ~ 109.29㎡ (33.06坪 ~ 33.06坪) |
駐車場 | 1台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
完成時期(築年月) | 2021年1月 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 即日 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 即入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 3階建以上 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / ビルトインガレージ | ||
備考 |
◎天神までの交通アクセス良好、車で10分♪ ◎博多駅まで徒歩圏内の希少地区 |
駅徒歩:3 / 土地面積:4 / 建物面積:5
3,380万円 ~ 3,380万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:143.75㎡ ~ 143.75㎡
建物:106.60㎡ ~ 106.60㎡ /
近隣地区南部筑紫野市針摺東1丁目3-11 / 西鉄大牟田線「朝倉街道」駅 徒歩16分
☆ゆめタウンやイオンモール筑紫野もお車ですぐ!
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆LIGNAGE 筑紫野市針摺東20-1期 全1棟 (2021年3月上旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区南部筑紫野市針摺東1丁目3-11 [地図を見る] |
交通 |
西鉄大牟田線「朝倉街道」駅 徒歩16分 西鉄バス「針摺北口」停 徒歩4分 |
価格 |
3,380万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 143.75㎡ ~ 143.75㎡ (43.48坪 ~ 43.48坪) | 建物面積 | 106.60㎡ ~ 106.60㎡ (32.25坪 ~ 32.25坪) |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
完成時期(築年月) | 2021年3月上旬完成予定 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2021年3月下旬予定 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / シューズインクローク / ルーフバルコニー / オール電化 / 浄水器 | ||
備考 |
◎買い物施設多数♪生活環境◎ ◎オール電化物件で明るい生活を♪ |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:5
4,130万円 ~ 4,130万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:165.30㎡ ~ 165.30㎡
建物:105.16㎡ ~ 105.16㎡ /
近隣地区東部糟屋郡粕屋町仲原2丁目5-13 / JR篠栗線「原町」駅 徒歩6分
☆駅近南向きの好立地物件(^^)/
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆KEIAI FiT 粕屋町仲原3期 全1棟(2021年1月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区東部糟屋郡粕屋町仲原2丁目5-13 [地図を見る] |
交通 |
JR篠栗線「原町」駅 徒歩6分 西鉄バス「原町西」停 徒歩5分 |
価格 |
4,130万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 165.30㎡ ~ 165.30㎡ (50.00坪 ~ 50.00坪) | 建物面積 | 105.16㎡ ~ 105.16㎡ (31.81坪 ~ 31.81坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
完成時期(築年月) | 2021年1月 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 | ||
備考 |
◎2階フリースペース付き♪テレワークにも◎ ◎子供があふれる明るい住宅地(^^♪ |
駅徒歩:4 / 土地面積:4 / 建物面積:5
3,798万円 ~ 3,980万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:124.23㎡ ~ 129.70㎡
建物:105.36㎡ ~ 109.71㎡ /
福岡市東区馬出6-21-34 / JR鹿児島本線「箱崎」駅 徒歩10分
☆スーパーも徒歩10分圏内にあります
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆KEIAI FiT 東区馬出1期 全2棟(2020年9月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区馬出6-21-34 [地図を見る] |
交通 |
JR鹿児島本線「箱崎」駅 徒歩10分 西鉄バス「巴町」 徒歩3分 |
価格 |
3,798万円 ~ 3,980万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 124.23㎡ ~ 129.70㎡ (37.58坪 ~ 39.23坪) | 建物面積 | 105.36㎡ ~ 109.71㎡ (31.87坪 ~ 33.19坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
完成時期(築年月) | 2020年9月 | 現況 | 完成 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 即日 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即入居可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全室2面採光 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 | ||
備考 |
◎夜も静かで住みやすい環境です。 ◎季節の移ろいも感じられる筥崎宮も徒歩圏内です♪ |
駅徒歩:3 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,248万円 ~ 3,398万円 /
3K ~ 4LDK+S /
土地:196.61㎡ ~ 216.30㎡
建物:105.99㎡ ~ 108.06㎡ /
福岡市西区今宿青木788-2 / JR筑肥線「今宿」駅 徒歩20分
☆今宿道路沿いには商業施設多数あり!
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 216.30㎡ (65.43坪) | ||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% |
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆FIT 西区今宿青木1期 全2棟(2021年1月中旬完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市西区今宿青木788-2 [地図を見る] |
交通 |
JR筑肥線「今宿」駅 徒歩20分 西鉄バス「下青木」停 徒歩9分 |
価格 |
3,248万円 ~ 3,398万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK+S |
土地面積 | 196.61㎡ ~ 216.30㎡ (59.47坪 ~ 65.43坪) | 建物面積 | 105.99㎡ ~ 108.06㎡ (32.06坪 ~ 32.69坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
完成時期(築年月) | 2021年1月中旬 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 海まで2km以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / シューズインクローク / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎糸島方面、天神方面どちらへもアクセス良好♪ ◎JR筑肥線「今宿」駅徒歩20分 ◆フラット35S対応(金利Aプラン) ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,748万円 ~ 3,798万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:130.83㎡ ~ 1,150.73㎡
建物:102.19㎡ ~ 108.47㎡ /
福岡市西区大字周船寺32-1 / JR筑肥線「九大学研都市」駅 徒歩13分
☆イオン福岡伊都も徒歩圏内!
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆FIT 西区大字周船寺1期 全2棟(2021年2月完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市西区大字周船寺32-1 [地図を見る] |
交通 |
JR筑肥線「九大学研都市」駅 徒歩13分 昭和バス「山崎」停 徒歩3分 |
価格 |
3,748万円 ~ 3,798万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 130.83㎡ ~ 1,150.73㎡ (39.58坪 ~ 348.10坪) | 建物面積 | 102.19㎡ ~ 108.47㎡ (30.91坪 ~ 32.81坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
完成時期(築年月) | 2021年2月中旬完成予定 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2021年2月下旬予定 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全室2面採光 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎ファミリークローゼットやパントリーなど収納が充実 ◎お買い物に便利な立地です ◆フラット35S対応 ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー ☆未完成物件の場合→同仕様物件のご案内も可能です |
駅徒歩:3 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,498万円 ~ 3,698万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:170.96㎡ ~ 232.78㎡
建物:112.20㎡ ~ 118.41㎡ /
福岡市南区老司5丁目4-37 / R博多南線「博多南」駅 徒歩36分
☆老司中学校徒歩1分の安心立地、すぐ隣には公園も
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆FIT 南区老司5丁目2期 全4棟(2021年2月下旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市南区老司5丁目4-37 [地図を見る] |
交通 |
R博多南線「博多南」駅 徒歩36分 西鉄バス「老司団地」停 徒歩8分 |
価格 |
3,498万円 ~ 3,698万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 170.96㎡ ~ 232.78㎡ (51.72坪 ~ 70.42坪) | 建物面積 | 112.20㎡ ~ 118.41㎡ (33.94坪 ~ 35.82坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
完成時期(築年月) | 2021年2月下旬完成予定 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2021年3月中旬予定 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 全居室フローリング / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎人通り、交通量も少ない閑静な住宅地 ◎西鉄バス「老司団地」停徒歩8分 周辺環境も充実しています ◆フラット35S対応 ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:4
3,890万円 ~ 3,890万円 /
3K ~ 4LDK /
土地:161.07㎡ ~ 161.07㎡
建物:99.36㎡ ~ 99.36㎡ /
福岡市早良区賀茂1丁目38-30 / 市営地下鉄七隈線「賀茂」駅 徒歩7分
☆嬉しい庭付き物件です(^^)/
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆早良区賀茂1丁目2期 全2棟(2021年1月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区賀茂1丁目38-30 [地図を見る] |
交通 |
市営地下鉄七隈線「賀茂」駅 徒歩7分 西鉄バス「賀茂二丁目第二」停 徒歩2分 |
価格 |
3,890万円
|
間取り | 3K ~ 4LDK |
土地面積 | 161.07㎡ ~ 161.07㎡ (48.72坪 ~ 48.72坪) | 建物面積 | 99.36㎡ ~ 99.36㎡ (30.06坪 ~ 30.06坪) |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
完成時期(築年月) | 2021年1月 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 都市近郊 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 浄水器 | ||
備考 |
◎リビング広々18帖(^^)/ ◎小学校へもスクールゾーンがありますので安心です♪ ◆建物最長20年保証 耐震等級・維持管理対策等級・劣化対策等級・低ホルムアルデヒト発散対策等級→すべて最高等級取得☆一次エネルギー消費量等級4を取得 ◆住宅性能評価 安心安全な住まい 防犯性にも優れています ◆壁通気工法・基礎パッキン工法・防蟻処理・バリアフリー・ベタ基礎 ☆完成物件の場合→当日のご案内可能☆ |
駅徒歩:3 / 土地面積:4 / 建物面積:4
2,099万円 ~ 2,099万円 /
4LDK /
土地:112.33㎡ ~ 113.94㎡
建物:95.58㎡ ~ 95.58㎡ /
近隣地区東部糟屋郡宇美町障子岳南1丁目8-5 / JR香椎線「宇美」駅 徒歩29分
☆南側道路、日当たり良好の立地
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆Cradle garden 宇美町障子岳南第2 全2棟(2021年2月中旬完成予定)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区東部糟屋郡宇美町障子岳南1丁目8-5 [地図を見る] |
交通 |
JR香椎線「宇美」駅 徒歩29分 西鉄バス「六反田橋」停 徒歩12分 |
価格 |
2,099万円
|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 112.33㎡ ~ 113.94㎡ (33.98坪 ~ 34.47坪) | 建物面積 | 95.58㎡ ~ 95.58㎡ (28.91坪 ~ 28.91坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
完成時期(築年月) | 2021年2月中旬完成予定 | 現況 | 建築中 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 2021年2月下旬予定 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 南西向き / ウォークインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 浄水器 | ||
備考 |
◎ランドリースペース付、リビング17~18帖の広い間取り ◎小学校まで徒歩10分の安心立地 ◆耐震等級3同程度・劣化対策等級3・維持管理対策等級3・低ホルムアルデヒト発散対策等級3は全て最高等級! 一次エネルギー消費量等級4を取得 ◆長期保証10年・入居後も無料点検等の安心サポート ☆未完成物件の場合→同仕様物件のご案内も可能です |
駅徒歩:5 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,298万円 ~ 3,498万円 /
4LDK ~ 5LDK /
土地:201.06㎡ ~ 204.01㎡
建物:115.92㎡ ~ 119.23㎡ /
近隣地区東部糟屋郡新宮町下府6丁目2-23 / 西鉄貝塚線「新宮」駅 徒歩2分
☆周辺にはスーパー、ドラッグストアが揃っています♪ ウォークスルークローゼット付き物件も♪
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | ||
土地面積 | 201.51㎡ (60.96坪) | ||
建物面積 | 119.23㎡ (36.07坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160% |
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆ FIT 新宮町下府6丁目1期 全4棟(2020年11月中旬完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区東部糟屋郡新宮町下府6丁目2-23 [地図を見る] |
交通 |
西鉄貝塚線「新宮」駅 徒歩2分 西鉄バス「 西鉄新宮駅前」停 徒歩1分 |
価格 |
3,298万円 ~ 3,498万円
|
間取り | 4LDK ~ 5LDK |
土地面積 | 201.06㎡ ~ 204.01㎡ (60.82坪 ~ 61.71坪) | 建物面積 | 115.92㎡ ~ 119.23㎡ (35.07坪 ~ 36.07坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
完成時期(築年月) | 2020年11月中旬 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 土地50坪以上 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 海まで2km以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / シューズインクローク / 平坦地 / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎全棟60坪超え!!広々敷地で嬉しいですね(*^^*) ◎通りには飲食店も揃います!IKEA新宮店なども徒歩圏内(^^)/ ◆フラット35S対応(金利Aプラン) ◆地盤品質 20年保証 ◆三面鏡洗面ドレッサー、浴室暖房乾燥機、電動シャッター、TVモニター付きインターホン 高断熱複層ガラス、浄水器一体型水栓シャワー |
駅徒歩:4 / 土地面積:5 / 建物面積:5
3,348万円 ~ 3,348万円 /
4LDK /
土地:138.20㎡ ~ 185.70㎡
建物:102.67㎡ ~ 105.99㎡ /
近隣地区東部糟屋郡志免町別府西2-19-7 / 地下鉄空港線「福岡空港」駅 徒歩12分
☆福岡空港駅まで徒歩13分。天神、博多方面のアクセスも良好です
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 185.70㎡ (56.17坪) | ||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% |
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆KEIAI FiT 志免町別府西1期 全2棟(2020年7月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 近隣地区東部糟屋郡志免町別府西2-19-7 [地図を見る] |
交通 |
地下鉄空港線「福岡空港」駅 徒歩12分 西鉄バス「席田小学校前」駅 徒歩5分 |
価格 |
3,348万円
|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 138.20㎡ ~ 185.70㎡ (41.81坪 ~ 56.17坪) | 建物面積 | 102.67㎡ ~ 105.99㎡ (31.06坪 ~ 32.06坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% |