駅徒歩:4 / 土地面積:4 / 建物面積:5
3,599万円 /
3LDK ~ 4LDK+S /
土地:117.42㎡ ~ 117.42㎡
建物:105.29㎡ ~ 105.29㎡ /
福岡市博多区諸岡2-10-14 / JR鹿児島本線「笹原」駅 徒歩15分
☆2022年春開業予定のららぽーとまでも徒歩圏内♪
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 113.31㎡ (34.28坪) | ||
建物面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160% |
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S | ||
土地面積 | 113.84㎡ (34.44坪) | ||
建物面積 | ㎡ (0.00坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160% |
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆Cradle garden 博多区諸岡第7 全4棟(2020年9月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区諸岡2-10-14 [地図を見る] |
交通 |
JR鹿児島本線「笹原」駅 徒歩15分 西鉄バス「板付新橋」停 徒歩5分 |
価格 |
3,599万円
|
間取り | 3LDK ~ 4LDK+S |
土地面積 | 117.42㎡ ~ 117.42㎡ (35.52坪 ~ 35.52坪) | 建物面積 | 105.29㎡ ~ 105.29㎡ (31.85坪 ~ 31.85坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
完成時期(築年月) | 2020年9月下旬 | 現況 | 完成済 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 即日 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / リビング階段 / 都市ガス / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー | ||
備考 |
◎小児科、内科なども近くて安心! ◎筑紫通りからすぐ。板付インターも近いのでお車で通勤やお出かけなど便利です ◎LDK17帖越えのうれしい間取り♪ ◆ダイライト・耐力外壁画材使用で地震・台風・火災から家族と住まいを守ります ◆長期保証10年・入居後も無料点検等の安心サポート |