駅徒歩:3 / 土地面積:4 / 建物面積:4
2,699万円 /
4LDK /
土地:118.04㎡ ~ 118.04㎡
建物:95.58㎡ ~ 95.58㎡ /
筑紫野市光が丘1丁目21-4 / 西鉄天神大牟田線「津古」駅 徒歩20分
☆スーパーも徒歩圏内にあるので便利ですよ。
価格 | 売約済み |
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | ||
土地面積 | 118.04㎡ (35.71坪) | ||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% |
※ローンは一定要件該当者が対象です。適用される金利は融資実行時のものとなり、表記されている金利・返済額と異なる場合があります。
物件名 | ◆Cradle garden 筑紫野市光が丘第3 全2棟 (2020年12月完成)◆ | ||
---|---|---|---|
住所 | 筑紫野市光が丘1丁目21-4 [地図を見る] |
交通 |
西鉄天神大牟田線「津古」駅 徒歩20分 西鉄バス「光が丘二丁目」停 徒歩2分 |
価格 |
2,699万円
|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 118.04㎡ ~ 118.04㎡ (35.71坪 ~ 35.71坪) | 建物面積 | 95.58㎡ ~ 95.58㎡ (28.91坪 ~ 28.91坪) |
駐車場 | 2台無料 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
完成時期(築年月) | 2020年12月 | 現況 | 完成 |
取引態様 | 仲介 | 引き渡し | 相談 |
特徴・設備 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 | ||
備考 |
◎前面道路も広く車の運転が苦手な方も安心(^_^) ◎テレワークスペース付きの物件です。ご自宅でお仕事に集中できます! |