物件案内書 | ◆アーク・テラス 山家Ⅰ 全5棟 (2021年6月完成)◆ - 4号地 |
---|
住所 | 筑紫野市山家5060-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,120万円 | ||||
交通 | JR筑豊本線「筑前山家」 徒歩5分/西鉄バス「山家駅」停 徒歩5分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 202.78m²(61.34坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 東側5.8m公道 北西側約4.5m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造軸組工法+耐力面材 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年6月完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 105.32m²(31.86坪) | 間取り | 4LDK+S | ||
間取り内訳 | 1F:LDK16帖、和室4.5帖 2F:洋室6帖、洋室5.3帖、洋室4.7帖、書斎 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 井戸 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 準都市計画区域 | 用途地域 | 指定なし | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 完成済 | 引渡 | 即日 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 食器洗乾燥機 / オール電化 / 浄水器 / 高機能トイレ / ビルトインガレージ | ||||
備考 | ◎のどかな環境です ◎お洒落な注文仕様の内外装でワンランク上の暮らしをお楽しみいただけます |
||||
学区 | 筑紫野市立山家小学校 (約1500m) / 筑紫野市立筑山中学校(約2200m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp