物件案内書 | ◆FIRST TOWN 篠栗町乙犬 全3棟(2021年7月完成)◆ - 1号地 |
---|
住所 | 糟屋郡篠栗町乙犬868番7号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,090万円 | ||||
交通 | JR篠栗線「門松」駅 徒歩12分/西鉄バス「乙犬」停 徒歩2分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 137.58m²(41.62坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 東側4.25m公道(通行地役権設定あり) | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造スレート葺2階建て | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年7月完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 97.20m²(29.40坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:リビング18帖、和室4.5帖 2F:洋室8帖、洋室6帖、洋室5帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 完成済 | 引渡 | 即日 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 即入居可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / 全室2面採光 / 平坦地 / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||||
備考 | ◎オール電化でエコな暮らし ◎福岡インターチェンジも近くお車アクセス良好 |
||||
学区 | 篠栗町立勢門小学校(約1367m) / 篠栗町立篠栗中学校(約2421m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp