物件案内書 | ◆Cradle garden 筑紫野市原第3 全2棟(2021年8月完成)◆ - 2号棟 |
---|
住所 | 筑紫野市原187-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 2,899万円 | ||||
交通 | 西鉄太宰府線「太宰府」駅 徒歩32分/西鉄バス「塚口」停 徒歩1分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 204.57m²(61.88坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 北東側4m公道、北西側6.02m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | アスファルトシングル葺1階建 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年8月完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 90.72m²(27.44坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:LDK17.5帖、和室5.7帖、洋室5.2帖、洋室4.5帖、寝室5.7帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50→60% | 容積率 | 80% | ||
防火規制 | 法第22条 | 高度制限 | |||
その他 | 絶対高さ10m | ||||
現況 | 完成 | 引渡 | 即日 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 即入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 隣家との間隔が大きい / 浄水器/オール電化 | ||||
備考 | ◎小学校が徒歩5分圏内の安心立地 ◎LDK+和室で約23帖の広々空間 |
||||
学区 | 筑紫野市立吉木小学校(520m) / 筑紫野市立筑紫野中学校(3155m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp