物件案内書 | ◆Livele Garden.S 須恵町植木第三 全5棟(2022年2月上旬完成予定)◆ - 4号棟 |
---|
住所 | 糟屋郡須恵町大字植木185-102 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,348万円 | ||||
交通 | JR香椎線「須恵」駅 徒歩13分/コミュニティバス「甲植木上」 徒歩3分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 165.49m²(50.06坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 北東側2.6m公道、中央側6m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造サイディングアスファルトシングル葺き | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2022年2月完成予定 | ||||
延床面積 | 1F | 53.41m² | 2F | 55.89m² | |
合計 | 109.30m²(33.06坪) | 間取り | 4LDK+S | ||
間取り内訳 | 1F:LDK16帖、洋風和室4.5帖 2F:洋室7.63帖、洋室6帖、洋室6帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 建築中 | 引渡 | 2022年2月予定 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全室2面採光 / 高台に立地 / 納戸 / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||||
備考 | ◎緑豊かな住環境 ◎パントリーやストレージルーム付きの物件もあります。 |
||||
学区 | 須恵町立須恵第二小学校(約847m) / 須恵町立須恵東中学校(約1249m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp