物件案内書 | ◆FIRST TOWN 春日市須玖南5丁目 全2棟(2021年9月完成)◆ - 2号棟 |
---|
住所 | 春日市須玖南5丁目122 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,395万円 | ||||
交通 | JR鹿児島本線「南福岡」駅 徒歩27分/西鉄バス「須玖小学校前」停 徒歩3分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 96.11m²(29.07坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 南側4.55m公道 地役権設定あり | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造スレート葺3階建 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年9月完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 109.75m²(33.20坪) | 間取り | 3LDK | ||
間取り内訳 | 1F:和室6.25帖、リモートワーク4.5帖 2F:LDK17.75帖 3F:洋室5.25帖、洋室5.75帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 完成 | 引渡 | 相談 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||||
備考 | ◎西鉄バス「須玖小学校前」停徒歩3分の立地 ◎3階建て、2階にリビングルームを設置 |
||||
学区 | 須玖小学校(約635m) / 春日中学校(約325m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp