物件案内書 | ◆Livele Garden.S 東区水谷3丁目第三 全1棟(2021年12月下旬完成予定)◆ - 1号棟 |
---|
住所 | 福岡市東区水谷3-11-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 4,198万円 | ||||
交通 | JR鹿児島本線「千早」駅 徒歩10分/西鉄バス「神宮駅前」停 徒歩8分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 123.65m²(37.40坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 南側 4.0m公道 | 土地権利 | 所有者 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造サイディングアスファルトシングル葺き | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年12月下旬完成予定 | ||||
延床面積 | 1F | 48.02m² | 2F | 49.68m² | |
合計 | 97.7m²(29.55坪) | 間取り | 4LDK+S | ||
間取り内訳 | 1F:LDK16帖、洋風和室3帖 2F:洋室7帖、洋室6.5帖、洋室4.5帖、ストレージルーム | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 建築中 | 引渡 | 2021年12月下旬予定 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / IHクッキングヒーター / シューズインクローク / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 納戸 / オール電化 / 浄水器 | ||||
備考 | ◎南側道路のため、陽当たり良好です。 ◎閑静な住宅地です。 |
||||
学区 | 福岡市立舞松原小学校(約1020m) / 福岡市立多々良中学校(約805m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp