物件案内書 | ◆KEIAI FiT 春日市惣利2期 全2棟(2021年10月下旬完成予定)◆ - 1号棟 |
---|
住所 | 春日市惣利4丁目115 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 4,490万円 | ||||
交通 | JR鹿児島本線「大野城」駅 徒歩33分/西鉄バス「惣利二丁目」停 徒歩2分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 179.48m²(54.29坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 北側4m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造軸組み構造2階建 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年10月下旬 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 115.93m²(35.07坪) | 間取り | 5LDK | ||
間取り内訳 | 1F:LDK15.8帖、和室6帖 2F:洋室6帖、洋室5.2帖、洋室6帖、洋室4.6帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | プロパンガス | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
防火規制 | 建築基準法22条指定区域 | 高度制限 | 最高高さ限度10m | ||
その他 | 外壁後退1.0m、最低敷地面積165㎡ | ||||
現況 | 建築中 | 引渡 | 2021年11月予定 | ||
設備仕様 | フラット35Sに対応 / 年内入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / シューズインクローク / 平坦地 / 周辺交通量少なめ | ||||
備考 | ◎緑が近い住宅街で自然を感じることもできます、惣利公園のすぐ近く | ||||
学区 | 春日南小学校(約950m) / 春日南中学校(約1400m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp