物件案内書 | ◆Cradle garden 春日市春日原南町第2 全4棟(2021年8月完成)◆ - 1号棟 |
---|
住所 | 春日市春日原南4-37-80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 4,699万円 | ||||
交通 | JR鹿児島本線「春日」駅 徒歩7分/コミュニティバス「春日原小学校前」停 徒歩1分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 69.13m²(20.91坪) | 地目 | 宅地・雑種地 | |
実測 | |||||
道路 | 北西側6m公道 要地役権設定 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造スレート葺3階建て | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年8月完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 119.48m²(36.14坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:洋室6帖、車庫 2F:LDK21.5帖 3F:洋室5.2帖、寝室6帖、洋室5.5帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
防火規制 | 法22条区域 | 高度制限 | 第1種20m高度地区 | ||
その他 | 不整形地 | ||||
現況 | 完成 | 引渡 | 即日 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即入居可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / リビング階段 / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー | ||||
備考 | ◎人気のオール電化住宅、キッチンにはカップボード、食洗器を設置しています ◎小学校まで徒歩2分で安心です |
||||
学区 | 春日市立春日原小学校(約135m) / 春日市春日野中学校(約1203m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp