物件案内書 | ◆Cradle garden 大野城市筒井第6 全5棟(2021年10月中旬完成)◆ - 5号棟 |
---|
住所 | 大野城市筒井2丁目15-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,799万円 | ||||
交通 | 西鉄天神大牟田線「春日原」駅 徒歩9分/コミュニティバス「筒井一丁目北」停 徒歩2分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 90.51m²(27.38坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 北側約3.93m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | セットバック部分0.01~0.33m2 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建及び3階建 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年10月中旬完成 | ||||
延床面積 | 1F | 2F | |||
合計 | 99.83m²(30.20坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:寝室8帖 2F:LDK16.7帖 3F:洋室4.2帖、洋室5.5帖、洋室6帖 | ||||
駐車場 | 有 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164.80% | ||
防火規制 | 建築基準法22条指定区域 | 高度制限 | 第2種15ⅿ高度地区 | ||
その他 | |||||
現況 | 完成済 | 引渡 | 相談 | ||
設備仕様 | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内入居可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / リビング階段 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー 住 | ||||
備考 | ◎テラスにはダウンライト&外用コンセントも設置予定 ◎人気のオール電化住宅 |
||||
学区 | 大野城市立大野北小学校(578m) / 大野東中学校(約1055m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp