物件案内書 | ◆FIT 春日市下白水南2丁目1期 全2棟(2021年12月上旬完成予定)◆ - 2号棟 |
---|
住所 | 春日市下白水南2丁目69 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,798万円 | ||||
交通 | JR博多南線「博多南」駅 徒歩21分/西鉄バス「春日西小学校前」停 徒歩5分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 135.23m²(40.91坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 西側 約7.8m公道、東側 約5.6m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年12月上旬完成予定 | ||||
延床面積 | 1F | 52.99m² | 2F | 52.17m² | |
合計 | 105.16m²(31.81坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:LDK16帖、和室4.5帖 2F:洋室7.25帖、洋室6帖、洋室5.28帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | 個別プロパン | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
防火規制 | 法22条区域 | 高度制限 | 第一種15m高度地区 | ||
その他 | |||||
現況 | 建築中 | 引渡 | 2022年1月上旬予定 | ||
設備仕様 | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 和室 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー | ||||
備考 | ◎小中学校が近いので通学も安心ですね ◎キッチンには便利なパントリー付き。広めのウォークインクローゼット付きのお部屋もあります♪ |
||||
学区 | 春日市立春日西小学校(約240m) / 春日市立春日西中学校(約450m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp