物件案内書 | ◆FIT 西区野方4丁目1期 全1棟(2021年9月完成)◆ - 1号棟 |
---|
住所 | 福岡市西区野方4丁目5-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,498万円 | ||||
交通 | 地下鉄七隈線「橋本」駅 徒歩20分/西鉄バス「上野方台団地停」停 徒歩6分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 141.54m²(42.82坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 南西側約4.9m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年9月 | ||||
延床面積 | 1F | 53.82m² | 2F | 52.99m² | |
合計 | 106.81m²(32.31坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:LDK16.1帖、和室4.5帖 2F:洋室7帖、洋室6帖、洋室6帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | 都市ガス | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
防火規制 | 法第22条区域 | 高度制限 | 最高高さ10m | ||
その他 | 外壁後退1.0m、戸建住環境形成地区特別用途地区 | ||||
現況 | 完成済 | 引渡 | 相談 | ||
設備仕様 | 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 閑静な住宅地 / 地盤調査済 / 市街地が近い / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 浴室に窓 / 南向き / 東南向き / 通風良好 / 陽当り良好 / フラット35Sに対応 / 山が見える / 2階建 / 周辺交通量少なめ / ウォークインクローゼット / 床下収納 / 全居室収納 / リビング階段 / スマートキー / LDK15畳以上 / 和室 / TVモニタ付インターホン / トイレ2ヶ所 / 温水洗浄便座 / 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 食器洗乾燥機 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 省エネルギー対策 / | ||||
備考 | ◎収納豊富 食洗機やパントリーで快適なキッチン ◎自然豊かな立地 木の葉モール橋本までお車で5分 |
||||
学区 | 福岡市立壱岐南小学校(約1190m) / 福岡市立壱岐丘中学校(約1030m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp