物件案内書 | ◆Cradle garden 糟屋郡須恵町旅石第3 全4棟(2021年11月中旬完成予定)◆ - 4号棟 |
---|
住所 | 糟屋郡須恵町旅石742-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 3,299万円 | ||||
交通 | JR香椎線「須恵」 駅 徒歩9分/西鉄バス「上須恵口」停 徒歩1分 | ||||
土地 | 面積 | 公簿 171.14m²(51.77坪) | 地目 | 宅地 | |
実測 | |||||
道路 | 北側約4.33m公道 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担 | 無 | ||||
建物 | 構造・規模 | 木造アスファルトシングル葺2階建て | 種類 | 居宅 | |
完成 | 2021年11月中旬完成予定 | ||||
延床面積 | 1F | 54.27m² | 2F | 46.98m² | |
合計 | 101.25m²(30.63坪) | 間取り | 4LDK | ||
間取り内訳 | 1F:LDK18帖、和室4.5帖 2F:洋室6帖、洋室6帖、寝室7.5帖 | ||||
駐車場 | 2台無料 | ||||
水道 | 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 本下水 | |
電気・ガス | 電気 | 九州電力 | ガス | オール電化 | |
法令上 の制限 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
防火規制 | 高度制限 | ||||
その他 | |||||
現況 | 建築中 | 引渡 | 2021年11月下旬完成予定 | ||
設備仕様 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 平坦地 / 地盤調査済 / 土地50坪以上 / オートバス / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 浴室に窓 / 南向き / 全室2面採光 / 2階建 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / スマートキー / 建設住宅性能評価書(新築時) / LDK15畳以上 / 和室 / TVモニタ付インターホン / 駅まで平坦 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / トイレ2ヶ所 / 温水洗浄便座 / シャワー付洗面化粧台 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浄水器 / IHクッキングヒーター / オール電化 / 複層ガラス / 全居室複層ガラスか複層サッシ / | ||||
備考 | ◎大型スーパートライアル、コメリパワーも近い立地 ◎須恵スマートインターチェンジが近くお車移動も楽々 |
||||
学区 | 須恵町立須恵第三小学校(約1305m) / 須恵町立須恵中学校(約1502m) | 取引形態 | 仲介 |
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1丁目1−3 リクルート天神ビル4F
TEL:092-737-1200 FAX:092-737-1233 MAIL:contact@ill-f.co.jp