価格:430万円 /
間取り:1R
/ 床面積:17.79m² / バルコニー面積:4.20m²
福岡市博多区東光寺町1丁目23-3 / JR鹿児島本線 「 竹下」駅 徒歩12分
/ 福岡市地下鉄空港線 「東比恵」駅 徒歩27分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り8.37%、年間予定収入360,000円
| 物件名 | ステイタスマンション博多駅南 2F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 430万円 | 利回り | 8.37% |
| 管理費 | 4,200円/月 | 計画修繕積立金 | 5,000円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1990年5月 |
| 住所 | 福岡市博多区東光寺町1丁目23-3 | 交通 | JR鹿児島本線 「 竹下」駅 徒歩12分 福岡市地下鉄空港線 「東比恵」駅 徒歩27分 |
| 床面積 | 17.79m²(5.38坪) | バルコニー面積 | 4.20m²(1.27坪) |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
駐車場:空き無 10,000円~/月 駐輪場:有 バイク置場:有 |
||
※2026年2月~ 賃料5,000円値上げ予定
|
|||
価格:400万円 /
間取り:1R
/ 床面積:22.57m²
福岡市城南区長尾4丁目3-17 / 地下鉄七隈線 /「七隈」駅 徒歩30分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り8.4%、年間予定収入336,000円
| 物件名 | ステイタスマンション長尾 1F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 利回り | 8.40% |
| 管理費 | 6,000円/月 | 計画修繕積立金 | 6,000円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1991年9月 |
| 住所 | 福岡市城南区長尾4丁目3-17 | 交通 | 地下鉄七隈線 /「七隈」駅 徒歩30分 |
| 床面積 | 22.57m²(6.83坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 特徴・設備 |
駐車場:空き無 10,000円/月 駐輪場:有 バイク置場:有 |
||
価格:630万円 /
間取り:1R
/ 床面積:19.32m²
福岡市南区大橋2丁目23-21 / 西鉄天神大牟田線 「大橋」駅 徒歩8分
/ 西鉄天神大牟田線 「井尻」駅 徒歩19分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り8%、年間予定収入504,000円
| 物件名 | ステイタスマンション大橋 8F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 630万円 | 利回り | 8.00% |
| 管理費 | 5,700円/月 | 計画修繕積立金 | 6,400円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1992年5月 |
| 住所 | 福岡市南区大橋2丁目23-21 | 交通 | 西鉄天神大牟田線 「大橋」駅 徒歩8分 西鉄天神大牟田線 「井尻」駅 徒歩19分 |
| 床面積 | 19.32m²(5.84坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 特徴・設備 |
駐車場:空き無 10,000~12,000円/月 駐輪場:有 バイク置場:有 |
||
価格:645万円 /
間取り:1R
/ 床面積:19.43m² / バルコニー面積:4.06m²
福岡市南区塩原3丁目6-4 / JR鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩10分
/ 西鉄天神大牟田線 「 大橋」駅 徒歩11分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り7.44%、年間予定収入480,000円
| 物件名 | フォーラム大橋 2F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 645万円 | 利回り | 7.44% |
| 管理費 | 3,564円/月 | 計画修繕積立金 | 4,320円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1990年7月 |
| 住所 | 福岡市南区塩原3丁目6-4 | 交通 | JR鹿児島本線 「竹下」駅 徒歩10分 西鉄天神大牟田線 「 大橋」駅 徒歩11分 |
| 床面積 | 19.43m²(5.88坪) | バルコニー面積 | 4.06m²(1.23坪) |
| 駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
駐車場使用料:空き有(先着順) 10,000円/台・月 自転車置き場:有 シール代200円必要 |
||
2026年2月~ 賃料3,000円値上げ予定
|
|||
価格:600万円 /
間取り:1R
/ 床面積:17.50m² / バルコニー面積:3.77m²
福岡市中央区平尾1丁目8-22 / 西鉄天神大牟田線 「薬院」駅 徒歩8分
/ 西鉄天神大牟田線 /「西鉄平尾」駅 徒歩8分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り7.4%、年間予定収入444,000円
| 物件名 | ロマネスク平尾第3 5F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円 | 利回り | 7.40% |
| 管理費 | 6,400円/月 | 計画修繕積立金 | 5,100円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1990年7月 |
| 住所 | 福岡市中央区平尾1丁目8-22 | 交通 | 西鉄天神大牟田線 「薬院」駅 徒歩8分 西鉄天神大牟田線 /「西鉄平尾」駅 徒歩8分 |
| 床面積 | 17.50m²(5.29坪) | バルコニー面積 | 3.77m²(1.14坪) |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
駐輪場:有料 ステッカー代:1枚200円 バイク置場:有料 ステッカー代:1枚200円 インターネット接続費:400円 |
||
2026年2月~ 賃料3,000円値上げ予定
|
|||
価格:550万円 /
間取り:2DK
/ 床面積:25.07m²
福岡市中央区清川二丁目2-18 / 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅 徒歩15分
/ 福岡市地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩12分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り9.8%、年間予定収入540,000円
| 物件名 | エクシードマンション南天神 6F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 550万円 | 利回り | 9.80% |
| 管理費 | 5,200円/月 | 計画修繕積立金 | 8,800円/月 |
| 間取り | 2DK | 築年月 | 1985年3月 |
| 住所 | 福岡市中央区清川二丁目2-18 | 交通 | 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅 徒歩15分 福岡市地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩12分 |
| 床面積 | 25.07m²(7.58坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
駐輪場使用料:月額200円(年払い2,400円) 月額700円(4台)※出入口鍵あり 現在1区画空きあり ※契約時、事務手数料700円要 バイク置場(50㏄以下のみ):月額2,600円 台数4台 現在1区画空きあり 町費:月額100円 |
||
2025年12月~ 賃料3,000円値上げ予定
|
|||
価格:1,080万円 /
間取り:1R
/ 床面積:18.67m²
福岡市博多区博多駅南1丁目10-21 / JR「博多」駅 徒歩5分
/ 福岡市地下鉄空港線「祇園」駅 徒歩16分
| 物件名 | ピュアドームヴィアーレ博多 5F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 1,080万円 | 利回り | 6.11% |
| 管理費 | 8,500円/月 | 計画修繕積立金 | 8,786円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1997年11月 |
| 住所 | 福岡市博多区博多駅南1丁目10-21 | 交通 | JR「博多」駅 徒歩5分 福岡市地下鉄空港線「祇園」駅 徒歩16分 |
| 床面積 | 18.67m²(5.65坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
価格:1,030万円 /
間取り:1R
/ 床面積:17.69m²
福岡市中央区大手門1丁目 4-27 / 福岡市空港線「赤坂」駅 徒歩7分
/ 福岡市空港線「大濠公園」駅 徒歩9分
| 物件名 | ピュアドームパラッシオ大手門 4F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 1,030万円 | 利回り | 6.05% |
| 管理費 | 7,200円/月 | 計画修繕積立金 | 3,600円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1997年02月 |
| 住所 | 福岡市中央区大手門1丁目 4-27 | 交通 | 福岡市空港線「赤坂」駅 徒歩7分 福岡市空港線「大濠公園」駅 徒歩9分 |
| 床面積 | 17.69m²(5.35坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
価格:980万円 /
間取り:1K
/ 床面積:25.94m²
福岡市博多区吉塚1丁目 16 / 鹿児島本線「吉塚」駅 徒歩7分
/ 福岡市箱崎線「馬出九大病院前」駅 徒歩13分
| 物件名 | ライオンズマンション県庁東 12F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,100万円 980万円 | 利回り | 6.36% |
| 管理費 | 7,000円/月 | 計画修繕積立金 | - |
| 間取り | 1K | 築年月 | 1992年04月 |
| 住所 | 福岡市博多区吉塚1丁目 16 | 交通 | 鹿児島本線「吉塚」駅 徒歩7分 福岡市箱崎線「馬出九大病院前」駅 徒歩13分 |
| 床面積 | 25.94m²(7.85坪) | バルコニー面積 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 管理組合費:月額380円 | ||
価格:1,080万円 /
間取り:1R
/ 床面積:32.01m² / バルコニー面積:3.38m²
福岡市中央区六本松3丁目 5-7 / 福岡市七隈線「桜坂」駅 徒歩7分
/ 福岡市七隈線「六本松」駅 徒歩9分
| 物件名 | ヒルトップ六本松 3F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,080万円 | 利回り | 7.00% |
| 管理費 | 10,300円/月 | 計画修繕積立金 | 4,700円/月 |
| 間取り | 1R | 築年月 | 1990年02月 |
| 住所 | 福岡市中央区六本松3丁目 5-7 | 交通 | 福岡市七隈線「桜坂」駅 徒歩7分 福岡市七隈線「六本松」駅 徒歩9分 |
| 床面積 | 32.01m²(9.68坪) | バルコニー面積 | 3.38m²(1.02坪) |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 | 専有面積32.01㎡にはロフト面積7.85㎡を含みます | ||
価格:2,180万円 /
間取り:2LDK
/ 床面積:54.47m² / バルコニー面積:12.57m²
福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 / 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分
/ 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分
| 物件名 | セントラルコート博多駅東 2F | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,180万円 | 利回り | 4.40% |
| 管理費 | 8,700円/月 | 計画修繕積立金 | 14,300円/月 |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 1992年02月 |
| 住所 | 福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 | 交通 | 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分 |
| 床面積 | 54.47m²(16.48坪) | バルコニー面積 | 12.57m²(3.80坪) |
| 駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 引き渡し | 相談 | ||
| 備考 |
自治会費:月額300円 駐輪場使用料:無料 防犯カメラ設備、エレベーター、オートロック |
||