価格:550万円 /
間取り:2DK
/ 床面積:25.07m²
福岡市中央区清川二丁目2-18 / 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅 徒歩15分
/ 福岡市地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩12分
オーナーチェンジ 年間予定年利回り9.8%、年間予定収入540,000円
物件名 | エクシードマンション南天神 6F | ||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 利回り | 9.80% |
管理費 | 5,200円/月 | 計画修繕積立金 | 8,800円/月 |
間取り | 2DK | 築年月 | 1985年3月 |
住所 | 福岡市中央区清川二丁目2-18 | 交通 | 西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅 徒歩15分 福岡市地下鉄七隈線「渡辺通」駅 徒歩12分 |
床面積 | 25.07m²(7.58坪) | バルコニー面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任媒介 |
引き渡し | 相談 | ||
備考 |
駐輪場使用料:月額200円(年払い2,400円) 月額700円(4台)※出入口鍵あり 現在1区画空きあり ※契約時、事務手数料700円要 バイク置場(50㏄以下のみ):月額2,600円 台数4台 現在1区画空きあり 町費:月額100円 |
||
![]()
2025年12月~ 賃料3,000円値上げ予定
|
価格:1,080万円 /
間取り:1R
/ 床面積:18.67m²
福岡市博多区博多駅南1丁目10-21 / JR「博多」駅 徒歩5分
/ 福岡市地下鉄空港線「祇園」駅 徒歩16分
物件名 | ピュアドームヴィアーレ博多 5F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,200万円 1,080万円 | 利回り | 6.11% |
管理費 | 8,500円/月 | 計画修繕積立金 | 8,786円/月 |
間取り | 1R | 築年月 | 1997年11月 |
住所 | 福岡市博多区博多駅南1丁目10-21 | 交通 | JR「博多」駅 徒歩5分 福岡市地下鉄空港線「祇園」駅 徒歩16分 |
床面積 | 18.67m²(5.65坪) | バルコニー面積 | - |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 |
価格:1,030万円 /
間取り:1R
/ 床面積:17.69m²
福岡市中央区大手門1丁目 4-27 / 福岡市空港線「赤坂」駅 徒歩7分
/ 福岡市空港線「大濠公園」駅 徒歩9分
物件名 | ピュアドームパラッシオ大手門 4F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 1,030万円 | 利回り | 6.05% |
管理費 | 7,200円/月 | 計画修繕積立金 | 3,600円/月 |
間取り | 1R | 築年月 | 1997年02月 |
住所 | 福岡市中央区大手門1丁目 4-27 | 交通 | 福岡市空港線「赤坂」駅 徒歩7分 福岡市空港線「大濠公園」駅 徒歩9分 |
床面積 | 17.69m²(5.35坪) | バルコニー面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 |
価格:980万円 /
間取り:1K
/ 床面積:25.94m²
福岡市博多区吉塚1丁目 16 / 鹿児島本線「吉塚」駅 徒歩7分
/ 福岡市箱崎線「馬出九大病院前」駅 徒歩13分
物件名 | ライオンズマンション県庁東 12F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,100万円 980万円 | 利回り | 6.36% |
管理費 | 7,000円/月 | 計画修繕積立金 | - |
間取り | 1K | 築年月 | 1992年04月 |
住所 | 福岡市博多区吉塚1丁目 16 | 交通 | 鹿児島本線「吉塚」駅 徒歩7分 福岡市箱崎線「馬出九大病院前」駅 徒歩13分 |
床面積 | 25.94m²(7.85坪) | バルコニー面積 | - |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 | ||
備考 | 管理組合費:月額380円 |
価格:1,080万円 /
間取り:1R
/ 床面積:32.01m² / バルコニー面積:3.38m²
福岡市中央区六本松3丁目 5-7 / 福岡市七隈線「桜坂」駅 徒歩7分
/ 福岡市七隈線「六本松」駅 徒歩9分
物件名 | ヒルトップ六本松 3F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,080万円 | 利回り | 7.00% |
管理費 | 10,300円/月 | 計画修繕積立金 | 4,700円/月 |
間取り | 1R | 築年月 | 1990年02月 |
住所 | 福岡市中央区六本松3丁目 5-7 | 交通 | 福岡市七隈線「桜坂」駅 徒歩7分 福岡市七隈線「六本松」駅 徒歩9分 |
床面積 | 32.01m²(9.68坪) | バルコニー面積 | 3.38m²(1.02坪) |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 | ||
備考 | 専有面積32.01㎡にはロフト面積7.85㎡を含みます |
価格:2,180万円 /
間取り:2LDK
/ 床面積:54.47m² / バルコニー面積:12.57m²
福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 / 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分
/ 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分
物件名 | セントラルコート博多駅東 2F | ||
---|---|---|---|
価格 | 2,180万円 | 利回り | 4.40% |
管理費 | 8,700円/月 | 計画修繕積立金 | 14,300円/月 |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1992年02月 |
住所 | 福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 | 交通 | 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分 |
床面積 | 54.47m²(16.48坪) | バルコニー面積 | 12.57m²(3.80坪) |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 | ||
備考 |
自治会費:月額300円 駐輪場使用料:無料 防犯カメラ設備、エレベーター、オートロック |
価格:1,880万円 /
間取り:2LDK
/ 床面積:52.96m² / バルコニー面積:13.42m²
福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 / 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分
/ 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分
物件名 | セントラルコート博多駅東 2F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | 利回り | 4.78% |
管理費 | 7,800円/月 | 計画修繕積立金 | - |
間取り | 2LDK | 築年月 | 1992年02月 |
住所 | 福岡市博多区上牟田1丁目 8-25 | 交通 | 福岡市空港線「東比恵」駅 徒歩8分 九州新幹線「博多」駅 徒歩23分 |
床面積 | 52.96m²(16.02坪) | バルコニー面積 | 13.42m²(4.06坪) |
駐車場 | 有 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 | ||
備考 |
自治会費:月額300円 駐輪場使用料:無料 防犯カメラ設備、エレベーター、オートロック |
価格:1,180万円 /
間取り:2K
/ 床面積:36.41m² / バルコニー面積:6.12m²
福岡市博多区奈良屋町 9-15 / 福岡市空港線「中洲川端」駅 徒歩11分
/ 福岡市箱崎線「呉服町」駅 徒歩9分
物件名 | ステイツ天神東 2F | ||
---|---|---|---|
価格 | 1,280万円 1,180万円 | 利回り | 6.10% |
管理費 | 8,300円/月 | 計画修繕積立金 | 14,300円/月 |
間取り | 2K | 築年月 | 1990年03月 |
住所 | 福岡市博多区奈良屋町 9-15 | 交通 | 福岡市空港線「中洲川端」駅 徒歩11分 福岡市箱崎線「呉服町」駅 徒歩9分 |
床面積 | 36.41m²(11.01坪) | バルコニー面積 | 6.12m²(1.85坪) |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 相談 |
価格:360万円 /
間取り:1R
/ 床面積:17.98m² / バルコニー面積:2.90m²
福岡市東区香椎駅前3-22-30 / JR鹿児島本線「香椎」駅 徒歩12分
/ 西鉄貝塚線「西鉄香椎」駅 徒歩12分
JR鹿児島本線、西鉄のダブルアクセス可能!九州産業大学徒歩5分 エコで家計にもやさしいオール電化です!
物件名 | ロマネスクフィオレ香椎 2F | ||
---|---|---|---|
価格 | 360万円 | 利回り | 10.66% |
管理費 | 3,700円/月 | 計画修繕積立金 | 3,600円/月 |
間取り | 1R | 築年月 | 1994年6月 |
住所 | 福岡市東区香椎駅前3-22-30 | 交通 | JR鹿児島本線「香椎」駅 徒歩12分 西鉄貝塚線「西鉄香椎」駅 徒歩12分 |
床面積 | 17.98m²(5.44坪) | バルコニー面積 | 2.90m²(0.88坪) |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 一般媒介 |
引き渡し | 即時 | ||
特徴・設備 | エアコン、IHクッキングヒーター、オール電化、室内洗濯機置場、CATV、BS端子、駐輪場、バイク置場(屋外) | ||
備考 | 管理員の勤務形態:巡回 |